
Ayater Filtro separatore olio Data tecnica 1. Classificazione media 0,1 2. Il contenuto di olio dell'aria compressa è fino a 3 ppm. 3. Efficienza del filler 99,99% 4. Perdita di carico iniziale: ≤0,02 MPa 5. Durata di lavoro: > 4000h 6. Selezionare il materiale di filtro di importazione dalla società americana HV. Filtro separatore olio 54601513 ...

Ayater Filtro separatore olio Data tecnica
1. Valutazione dei media 0.1
2. Il contenuto di olio dell'aria compressa è fino a 3 ppm.
3. Efficienza del filler 99,99%
4. Perdita di carico iniziale: ≤0,02 MPa
5. Vita lavorativa: > 4000h
6. Selezionare il materiale di filtro di importazione da USA HV Company.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Filtro separatore olio 54601513 Specifiche
Diametro esterno | 276 mm |
Ø interno più grande | 210 mm |
Diametro più grande | 295 mm |
Altezza totale | 192 mm |
Peso netto del prodotto | 4.43 Kg |
Parametro filtro separatore olio Ingersoll-Rand
Modello | Flusso | Parte n. | OD | H |
UPS22 | 3 | 54749247 | 302 | |
30S, ML22 | 3 | 39831888 | 194 | 226 |
M22 | 3 | 39751391 | 194 | 216 |
50S、M37 | 6 | 39831888 | 194 | 226 |
M37 | 6 | 92754688 | 194 | 232 |
EP100 | 10 | 42841239 | 336 | 356 |
75S、M55 | 10 | 39894597 | 300 | 190 |
75S | 10 | 54601513 | 300 | 190 |
EP200 | 20 | 42841247 | 374 | 457 |
M90 | 20 | 54509427 | 374 | 457 |
150S | 20 | 39863865 | 374 | 457 |
VHP400SCU | 11.6 | 92699198 | 305 | 250 |
VHP700 | 29.5 | 92062132 | 440 | 620 |
ML250 | 40 | 39831920 | 431 | 412 |
M250 | 40 | 39890600 | 431 | 444 |
39863840 | 240 | 275 |
Etichetta sexy: filtro separatore olio compressore 54601513, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato